Home>Products>AMI Bearing>AMI CUCP207C Pillow Block Bearings

AMI CUCP207C Pillow Block Bearings
AMI Bearing offers a Shanghai Burken Trading Co., Ltd. AMI CUCP207C Pillow Block Bearings selection of Genuine 76 Lateral Width L(mm) AMI Bearing at Wholesale Prices. 17 Bearing I.D. d(mm) We are a AMI CUCP207C Pillow Block Bearings Not Provided Holder Surface Treatment Certified Parts Retailer
- AMI
CUCP207C
- 76
- 17
- Not Provided
- Single
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
- Provided
- Height Configurable
-
Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI BearingProduct Identifiers
Lateral Width L(mm): | 76 | Bearing I.D. d(mm): | 17 | Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Number of Bearings: | Single | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Material: | [Steel] Steel |
C Chamfered: | Provided | Height Indication: | Height Configurable | Seals: | DD (Contact Rubber S |
AMICode system
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Construction works , Energy & Mining | Warranty | 1 Year, 6 Months-12months | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support |
Application | Crawler Excavator | Material | Steel | Product name | SK210-8 Hydraulic Pump |
Quality | Standard Guaranteed | Delivery time | 2-5days | Delivery | Air |
Color | Black | Package | Wooden Case Packing | Packing | Wooden Case |
Pilot Configuration | No Pilot |
Long Description | 4 Bolt Square Flange |
Category | Flange Block |
Mounting Method | Eccentric Collar |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
Mounting Bolts | 7/16 Inch |
d | 1.378 Inch | 35 Mill |
Manufacturer Item Number | SNASF 207 35MM |
AMI CUCP207C Pillow Block Bearings updated Results.
Related AMI CUCP207C Pillow Block Bearings Catalogue | ||||||||
A | d | J | S | D | B | N | Z | |
UKF207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217+HA2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT208-25CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS209NP | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
UEMTB206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT209-28NP | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-20MZ2B | - | - | - | - | - | 34 mm | 13mm | 48 mm |
UCNST201-8C4HR5 | - | - | - | - | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - |
UKPU311+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU318 | 44.5 mm | - | 129 mm | 8.5 mm | - | 32 mm | - | - |
UCTB202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC318-55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCJO307-23 | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | 3.307 Inch | 84 Mill | - | - |
UCHPL207MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2B | - | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - |
CUCFL207CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMTB207-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL204B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS206NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH210NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB208-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - |
MUCFBL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-20CE | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | - |
CUCF201C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC210C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20RFCW | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - |
BTBL6-19CB | - | - | - | 10.2 mm | - | - | 29mm | 70.2 mm |
KHPR205-14 | 50 mm | 65 mm | 149 mm | - | - | - | 19mm | - |
UCNST209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-20MZ20RFW | - | - | - | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | - | - | - |
UGAK206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCF207-23NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-27C4HR23 | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - |
BPR4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFX204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22W | - | - | - | - | 4.76 Inch | 120.904 | - | - | - |
UCFT203 | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCSP212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC202CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205MZ2B | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM206-20TC | - | - | - | - | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - |
UELP207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA201TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPF6-17 | - | 35 mm | 160 mm | - | - | - | - | - |
MUCF205-16C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFEU314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL210-32MZ2 | - | 50.8 mm | - | - | - | 55.4 mm | - | - |
CUCF211-35C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-18CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL208-24MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFX204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF202-10C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFK207-20 | - | - | - | - | 19 mm | 6 mm | - | - |
UCP216C4HR23 | - | - | 170.5 mm | - | - | 45.3 mm | 18mm | - |
UCFT206-17NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL211NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX05-16 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205MZ2CW | - | - | - | - | 3.421 Inch | 86.9 Mi | - | - | - |
UCF212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - |
UCP308-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL7CEB | - | 8.375 Inch | 212.725 | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP210-30C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPFT2 | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
MUCF207-20TC | - | 0.752 Inch | 19.101 | - | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | - |
UEECH210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL209CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX15+H2315 | 30 mm | - | 70 mm | - | - | 34 mm | - | - |
UCP210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-19NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-20B | - | - | - | - | 3.23 Inch | 82.042 M | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - |
UCF212C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS308 | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
UCST210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-18NP | - | 12 mm | - | - | - | 8 mm | - | - |
BTM201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH202-10TC | - | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - |
UKFS306+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP206-20 | - | - | - | - | 2.106 Inch | 53.492 | - | - | - |
CUCFL206-18CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH206-19 | - | - | - | 19 mm | - | 51.6 mm | 16mm | - |
UCP204C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL7CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207MZ2RFB | - | - | - | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - |
UELP205-15 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - |
UCHPL202W | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
UGAO312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ205-16 | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - |
UCSP206-17 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - |
UCFA206-17NP | - | - | - | - | 1.172 Inch | 29.77 M | - | - | - |
UCP210-32CE | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - |
MUCFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL209-27MZ2 | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
CUCP207C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
Related News
35x45x20 bearing table |
40x62x12 bearing price list |
630x920x212 bearing catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing