Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH DR 10-5-5X/50Y R900503742 Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-5-5X/50Y MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXROTH DR 10-5-5X/50Y R900503742 Pressure reducing valve
category
REXROTH Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-5-5X/50Y Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DR 10-5-5X/50Y
- 73 mm
- 18 mm
- 1.1 mm
- Open
- 75 mm
- 18
- 18 mm
- 0.380 Kg
- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DR 10-5-5X/50Y R900503742 Pressure reducing valve Product description
- 73 mm
- 18 mm
- 1.1 mm
- Open
- 75 mm
- 18
- 18 mm
- 0.380 Kg
- 40
- 47 mm
REXROTH DR 10-5-5X/50Y Details of REXROTH DR 10-5-5X/50Y R900503742 Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-5-5X/50Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7018 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 140x90x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
d1 | 108.33 mm |
d2 | 105.5 mm |
D2 | 125.2 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 39 mm |
da - min. | 97 mm |
da - max. | 107.6 mm |
db - min. | 97 mm |
db - max. | 104.8 mm |
Da - max. | 133 mm |
Db - max. | 134.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 28 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 300 N |
Classe di precarico B - GB | 920 N |
Classe di precarico C - GC | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 218 N/micron |
Classe di precarico B | 329 N/micron |
Classe di precarico C | 432 N/micron |
d1 | 108.33 mm |
d2 | 105.5 mm |
D2 | 125.2 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 97 mm |
da max. | 107.6 mm |
db min. | 97 mm |
db max. | 104.8 mm |
Da max. | 133 mm |
Db max. | 134.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 28 |
Classe di precarico A GA | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 218 N/µm |
Classe di precarico B GB | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 329 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 432 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.16 kg |
REXROTH DR 10-5-5X/50Y INTERCHANGE
REXROTH Pressure reducing valve Part series DR 10-5-5X/50Y is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
DR 10-5-5X/50Y
Contact Us
- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
REXROTH DR 10-5-5X/50Y Technical Articles
Can you use hydrogen peroxide to clean bearings? |
How do you clean bone Swiss bearings? |
How do you convert bearings to distance coordinates? |
REXROTH Pressure reducing valve CATEGORIES
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing