Home>Products>DODGE Bearing>DODGE 3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT Mounted Units & Inserts

DODGE 3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT Mounted Units & Inserts
Shop DODGE 3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT Mounted Units & Inserts Shanghai Burken Trading Co., Ltd. huge online discount DODGE Bearing inventory. DODGE Bearing and Import machinery parts your 0.816 Weight car needs M06110 Product Group with Free Shipping and Free Extended Warranty.
What is 3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT bearing cross reference?
- DODGE
3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT
- 0.816
- M06110
- ASAHI BEARINGS
- Bearings
- 0.0
- N/A
- AMI BEARINGS
-
Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KITCode system
Weight: | 0.816 | Product Group: | M06110 | Manufacturer Name: | ASAHI BEARINGS |
Category: | Bearings | Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Brand: | AMI BEARINGS |
DODGE BearingFrequently bought together
Weight / LBS | 22.707 |
Bore Profile | Straight |
Profile | Complete with Outer |
Noun | Bearing |
Rolling Element | Cylindrical Roller B |
Inventory | 0.0 |
Long Description | 130MM Bore; Straight |
UNSPSC | 31171547 |
Relubricatable | Yes |
Retainer | Yes |
Shop From Our Huge Selection Of DODGE Bearing
DODGE Bearing Repair Shops | ||||||||
L | S | B | d | D | h | da | B1 | |
DU-DI-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-106RE | - | - | 16mm | 80mm | 110mm | - | - | - |
F2BZ-SC-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SCEZ-104-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
34TT303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-DL-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DLH-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-308L | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-211R | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | - |
NS-210X6-TUFR | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - |
F4B-SC-30M-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-111-HT | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - |
F4B-SC-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B520-SFXT-307TT | - | - | - | 0.875 Inch | 22.217 | - | - | - | - |
60450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTNP-15-LL MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GTM-50M | - | - | - | 280mm | 460mm | - | - | - |
P2B-DLM-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-115RE | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
P4B-IP-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-20M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B511-ISAF-115L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SXV-40M | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - |
EF4B-IP-200RE | - | - | 33mm | 40mm | 90mm | - | - | - |
F4B-DI-208RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-115-SHSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTMAH-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCBEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-7/16 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
410028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-20M | - | - | 28mm | 110mm | - | - | - | - |
P2B-S2-112L | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
F4B-SCM-208-NL | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
LD-30X18-TUFR | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-203R | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
FC-IP-500RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-212R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DLM-107 | - | - | 45mm | 150mm | - | - | - | - |
410032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCUEZ-103-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCMAH-075M MOD | - | - | 98mm | 200mm | - | - | - | - |
INS-SCM-200 | - | - | - | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - |
F2B-DLEZ-103-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GTM-35M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-107-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-311RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-USAF-517 SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-311RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-307 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
NSTU-GT-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-E-211R | - | - | - | - | - | - | 180.975 mm | - |
34TTDN303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60438 | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - |
2IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYL-SXR-102 | - | - | 148 mm | - | - | - | - | 210 mm |
P2B-SCEZ-014-SHCR | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
FC-S2-112LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-USAF-415LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
400548 | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
SFCN-IP-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN-GT-03-17M-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DI-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-30M-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-014-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-507RE | - | - | - | - | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - |
F4B-DL-211-HT | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
CYL-LT10-103 | - | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - |
F2B-SC-25M-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-70M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCAH-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-300LE | - | - | - | - | 3.661 Inch | 93 Mill | - | - | - |
P4B626-USAF-407TT | - | - | 22.479 mm | 130 mm | - | - | - | 95.301 mm |
INS-SC-105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-102 | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - |
P2B-SCAH-107-FF MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTM-55M | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DLH-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-107-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-103-SHCR MOD | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - |
INS-IP-500R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-211RE | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - |
SEP2B-IP-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B520-ISAF-307L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-65M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFC-IP-112LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-104S-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SD-210E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-115-SHCR MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-200RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-115R | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - |
CH4S-524-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-308RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS-P2B-SC-210 | - | - | 6.125 Inch | 155.575 | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-106-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-102RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-304R | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-EXL-415R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-115-CR MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-30M-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFC-S2-415L | 244.475 mm | 3.175 mm | - | - | - | 30.163 mm | - | - |
F4B-E-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-EXL-215R | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - |
INS-SC-112-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCED-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B517-USAF-300LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-103L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B510-USAF-111TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GM-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-103 | - | - | 46mm | 100mm | 180mm | - | - | - |
FC-E-308R | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
SEF4B-IP-106R | - | - | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
Related News
35x45x20 bearing table |
40x62x12 bearing price list |
630x920x212 bearing catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
New Products
DODGE SEF4B-IP-106R Flange Block Bearings
DODGE FC-E-308R Flange Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-DLB-103 Pillow Block Bearings
DODGE TP-GM-203 Take Up Unit Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 4.063 Inch | 103.2 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter DODGE P2B510-USAF-111TT Pillow Block Bearings