Home>Products>FAG Bearing>FAG 6032-2Z Single Row Ball Bearings

FAG 6032-2Z Single Row Ball Bearings
Various Shanghai Burken Trading Co., Ltd. FAG Bearing types Right Hand thread direction: and sizes Male Threaded rod end type: to Alloy Steel Heat Tre ball material: accommodate your FAG 6032-2Z Single Row Ball Bearings requirements.
- FAG
6032-2Z
- Right Hand
- Male Threaded
- Alloy Steel Heat Tre
- Non-Lubricated
- 0.4375 in
- Alloy Steel Heat Tre
- Precision Extra Capa
- Copper Alloy
-
Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6032-2ZDetails
thread direction:: | Right Hand | rod end type:: | Male Threaded | ball material:: | Alloy Steel Heat Tre |
lubrication type:: | Non-Lubricated | d: | 0.4375 in | housing material:: | Alloy Steel Heat Tre |
grade:: | Precision Extra Capa | race material:: | Copper Alloy |
FAGSpecification details
Place of Origin | China | Type | clothes display racks | Business mode | Factory Manufacturer |
Feature | Environmentally Friendly | Function | Display & decoration | Surface Treatment | Painted , shiny , tempered ,etc. |
Using Place | Shopping mall, retail store, shop | Logo | Customized for your requirements | Certifications | ISO9001-2008,TUV,CE,CO,ISO |
Product Technology | Laser cutting, carving | Service | ODM/OEM,design support |
Get the most precise FAG 6032-2Z Single Row Ball Bearings for your application now
Related FAG 6032-2Z Single Row Ball Bearings Catalogue | ||||||||
d | B | C | D | rb | db | m0 | Fw | |
NU2307-E-TVP2 | 1-15/16 in | 4 in | - | - | - | - | - | - |
2309-TVH | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-TVP-P5-UL | 30 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
7305-B-TVP-UA | 8 mm | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
7222-B-MP | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6244-M-C3 | - | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - |
7060-MP-UA | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
23168-B-MB-C2 | 1/2 in | - | - | 11/16 in | - | - | - | - |
6005-C3 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
7220-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-C-T-P4S-DUM | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-2RS-TVP | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226-B-TVP-UA | 30 mm | 42.90 mm | - | 40.1 mm | - | - | - | - |
B7213-C-T-P4S-DUM | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - |
B71904-E-T-P4S-UM | 2.1875 in | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - |
3321-M-C3 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
6207-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208-E-TVP2-C3 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
63007-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-Z | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
NU318-E-M1-C4 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
70/530-MPB | 80 mm | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
6000-Z-THB | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RSR-L237-KSE-C3 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
23072-K-MB-T52BW | 1.0000 in | 4.8750 in | - | 3.8906 in | - | - | - | - |
NU1022-M1 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
23938-S-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HCDUM | 1.5000 in | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
21315-E1-K-C3 | 0.8010 in | - | - | - | - | - | - | - |
23122-E1A-M | 15/16 in | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - |
NU215-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032-2Z | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
61911-2RSR | 65.000 mm | 38.10 mm | - | 120.0000 mm | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S-K5-UM | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3209-B-TVH-P5 | 50.000 mm | 27.00 mm | - | 110.0000 mm | - | - | - | - |
60872-M | 2.9375 in | 5.0313 in | - | - | - | - | - | - |
S6004-2RSR | - | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - |
6334-M-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214-TVH-C3 | - | - | - | 2.9690 in | - | - | - | - |
32320-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-B-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209-TVH-C3 | 6.0150 in | 3.0000 in | - | 11.1560 in | - | - | - | - |
61818-2RSR-Y | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
6317-Z-C3 | 2.0000 in | 1.9100 in | - | - | - | - | - | - |
24152-B-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61824-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2315-E-K-TVP2 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSR-N-C4 | - | 112 mm | - | 89.7 mm | - | - | - | - |
21308-E1-TVPB-C3 | 1.2500 in | - | - | 4.7188 in | - | - | - | - |
24064-B-MB-C3 | 7/8 in | - | - | 2 in | - | - | - | - |
B7214-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-512601-TR2-A380-430 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
23052-K-MB-C4 | - | 1-13/16 in | - | - | - | - | - | - |
6218-M-S1 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
22328-E1-K-C4 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
N307-E-TVP2-C3 | - | 2.0625 in | - | - | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2322-M | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z-N-S2-L095-C4 | 80 mm | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
16032-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6001-2RSR | 80 mm | 35.250 mm | - | 140 mm | - | - | - | - |
7302-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-M-P43 | - | - | - | 3.5340 in | - | - | - | - |
NJ217-E-M1-C3 | 95 | - | - | - | 2 | - | - | - |
6310-P6 | - | - | - | 145 mm | - | - | - | - |
6206-2RSR-C3-NA | 3.612 in | - | - | - | - | - | - | - |
6201-P52 | 22 mm | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
6214-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ206-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500-MB | 1.1875 in | - | - | 2.4409 in | - | - | - | - |
2216HDM | - | - | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
2205-TVH-C3 | 1.3125 in | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
23044-K-MB | 2.0000 in | 2.0938 in | - | - | - | - | - | - |
619/750-MA-C3 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6018-2Z-C4 | - | - | - | 15.0000 in | - | - | - | - |
6008-P5 | 2.2500 in | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
22211-E1-C2 | - | 9.2500 in | - | 7.5938 in | - | - | - | - |
B71932-E-T-P4S-TUM | 500 mm | 264 mm | - | 830 mm | - | - | - | - |
6203-RS-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-540487 | 4 in | 10.8800 in | - | - | - | - | - | - |
23972-K-MB-C3 | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - |
6203-2RSR-N-C3 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-E-2RSD-T-P4S-UL | 60 | - | - | - | - | - | 0.421 | - |
NJ2314-E-TVP2-C3 | 1.5000 in | - | - | 3.1250 in | - | - | - | - |
23144-E1-K-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-C3 | 30 mm | 148 mm | - | 117 mm | - | - | - | - |
B7006-E-T-P4S-QUL | 0.4060 in | - | - | - | - | - | - | - |
51411 | 0.7500 in | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
B7016-C-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BC-JH | 1.0000 in | - | - | 3-29/32 to 4-11 | - | - | - | - |
52412-FP | 1 in | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
B7228-E-T-P4S-UL | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
16007-A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302-BD-2Z-TVH-C3 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6222-2Z-C3 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
23084-B-K-MB | 3.1875 in | 3.5310 in | - | 6.6880 in | - | - | - | - |
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
61896-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-2Z-C4 | 1.6875 in | - | - | 4.1250 in | - | - | - | - |
6012-TB-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7014-E-T-P4S-TUL | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2Z-803727-L257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034-BS-MB | 1.1875 in | 0.6250 in | - | 2.0938 in | - | - | - | - |
6012-2Z-C2 | 1.6875 in | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - |
1224-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61822 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-TVP-P5-UL | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
61840-M | 1 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
6016-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6204-2ZR | 1.5000 in | 1.6900 in | - | 3.1496 in | - | - | - | - |
NU313-E-M1-C5-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2220-K-M-C3 | - | - | - | 7.5000 in | - | - | - | - |
6222-MA-P53 | 2.4375 in | - | - | 7.1300 to 8.7500 in | - | - | - | - |
6305-Z-N | 3.5000 in | - | - | 5.8750 in | - | - | - | - |
3211-BD-TVH-C3 | 1.2500 in | - | - | 2.4409 in | - | - | - | - |
22209-E1-K-C3 | 6 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
NU304-E-TVP2-C3 | - | 44 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
6414-C3 | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
2320-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-P6 | 1.5000 in | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
23034-E1-K-TVPB | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6016-C3 | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
S608 | - | - | - | 1-29/32 in | - | - | - | - |
33215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-C-T-P4S-QUM | - | 3-41/64 in | - | 6-1/4 in | - | - | - | - |
116HEDUL | - | - | - | 1.2598 in | - | - | - | - |
NU2216-E-TVP2-P52-N12B | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
B7203-C-T-P4S-DUL | - | - | - | 61-1/4 in | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-QUL | 1-1/4 in | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
6220-MAS-P54-S1 | 1 in | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
6308 | 55 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
3207-BD-2Z | 3/16 in | 3/16 in | - | - | - | - | - | - |
QJ209-MPA-C2 | - | 1-11/32 in | - | 3-7/8 to 4-1 | - | - | - | - |
6312-Z-VSR-S1-L110-C4 | 2.9375 in | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
22224-E1-K | - | 2.3125 in | - | 5.0000 to 6.3750 in | - | - | - | - |
NJ311-E-JP1-C3 | 105 | - | - | - | - | 112 | 1.072 | - |
6303-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317-E1 | - | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - |
6220-R250-280-S1 | 30.000 mm | 19.00 mm | - | 72.0000 mm | - | - | - | - |
6200-Z-NR | 1.4375 in | 2-1/32 in | - | 6 in | - | - | - | - |
NJ2205-E-M1 | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
6315-M-J20AA-C4 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6219-N-C3 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6201-C3 | - | - | - | 5.2300 in | - | - | - | - |
23060-E1A-K-MB1-C4-W209B | 0.7500 in | 1-1/8 in | - | 3-7/8 in | - | - | - | - |
S6209 | - | - | 114 | - | - | - | - | 52 |
lm603049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
Related News
35x45x20 bearing table |
40x62x12 bearing price list |
630x920x212 bearing catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing