Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN 55200-90108 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 55200-90108 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 55200-90108 Tapered Roller Bearing Assemblies Product Brochures Plastic Cage Type: , Timken Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- TIMKEN
55200-90108
- Plastic
- 140mm
- 3.40 KGS
- 7028acdgb/p4a-skf
- 5.1
- Open Type
- 156
- Medium
-
Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
55200-90108Product Identifiers
Cage Type:: | Plastic | d: | 140mm | Weight:: | 3.40 KGS |
SKU:: | 7028acdgb/p4a-skf | Fatigue Load Rating (kN):: | 5.1 | Seals or Shields:: | Open Type |
Static Load Rating (kN):: | 156 | Preload:: | Medium | D: | 210mm |
B: | 33mm |
Timken BearingDimensions
Car Model | car | Type | Release Bearing, DAC45800045 BAHB311363AA BAHB 311363AA BAHB311363 | OE NO. | DAC45800045 BAHB311363 |
Warranty | one year, 1 Year 30000kms | Place of Origin | Shandong, China | Size | 42X80X45mm |
materialA | BAHB311363AA | clutch kit | BAHB 311363AA | Material | Chrome Steel, CGr15 Steel |
Shipping | BAHB311363 | Delivery time | Within 2 days | Standard | ISO9001:2000 |
size | 42X80X45mm |
SKU: | sf684-zen |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.20 KGS |
Availability: | In Stock |
d | 4mm |
B | 2.5mm |
Seals or Shields: | Open Type |
D | 9mm |
Clearance: | Standard |
Look For TIMKEN 55200-90108 Tapered Roller Bearing Assemblies Information.
Same TIMKEN 55200-90108 Tapered Roller Bearing Assemblies quality control | ||||||||
D | d | B | Da | ra | rs | Pu | Oil | |
55200-90108 | 210mm | 140mm | 33mm | - | - | - | - | - |
6314-2RS | 125mm | 70mm | - | - | - | - | - | - |
LSE300BXHDFATL | 110mm | 70mm | 20mm | - | - | - | - | - |
18200-3 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
HM266448-902A4 | 85mm | 45mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37431A-2 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
2474 2 | 85 mm | 45 mm | 19 mm | - | 1 max | 1.1 mm | 0.924 kN | - |
2MM9104WNDUC1FS267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9122WI SUH | 100mm | 45mm | 39.7mm | - | - | - | - | - |
2MMC208WI QUM | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
RCJTC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540049-50030/L540010-50039 | - | 260mm | 75mm | - | - | - | - | - |
81630-3 | 62 mm | 30 mm | 16 mm | 57 max | 1 max | 1 mm | 0.508 kN | 13 000 min-1 |
55197-90030 | 35mm | 10mm | 11mm | - | - | - | - | - |
8573-90152 | 11mm | 5mm | 3mm | - | - | - | - | - |
593-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
782-90166 | 90mm | - | 20mm | - | - | - | - | - |
NP331809-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65RIU294 R3 | 52mm | 30mm | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496-2 | 40mm | 17mm | 12mm | - | - | - | - | - |
H715340-90021 | 2.813 Inch | 1.125 Inch | 0.813 Inch | - | - | - | - | - |
27880-90023 | 22mm | - | 7mm | - | - | - | - | - |
HM617049-20025/HM617010-20024 | 32mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
128WDBR | - | 95mm | 32mm | - | - | - | - | - |
3MMV9113WICRDUL | 150mm | 110mm | 20mm | - | - | - | - | - |
M757410-2 | 190mm | 90mm | 64mm | - | - | - | - | - |
2MM9338WI SUL | 340mm | 160mm | 114mm | - | - | - | - | - |
YCJ1 3/8 | 140mm | - | 24mm | - | - | - | - | - |
580-90064 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
LM11949-90022 | 225mm | 150mm | 35mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9109HX SUL | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9124HXVVDUMFS934 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
760-90050 | 400mm | 240mm | 128mm | - | - | - | - | - |
687-90164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309WG C1 | 13mm | 4mm | 5mm | - | - | - | - | - |
T911-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W306PP | 150mm | 85mm | 36mm | - | - | - | - | - |
3MMC9106WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9308HX DUL | 4.25 Inch | 1.75 Inch | 1.063 Inch | - | - | - | - | - |
2MM213WI SUL | 160mm | 105mm | 26mm | - | - | - | - | - |
T110-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M262449DW-90074 | 37mm | 12mm | 12mm | - | - | - | - | - |
244235-2 | 120mm | 65mm | 38.1mm | - | - | - | - | - |
56425-903C6 | 460mm | 280mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9332WI SUL | 110mm | 60mm | 22mm | - | - | - | - | - |
H249111CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM50BS90 QUH | 78mm | 60mm | - | - | - | - | - | - |
M12610-3 | 90mm | 65mm | 13mm | - | - | - | - | - |
M268749H-902B2 | - | 110mm | 69.8mm | - | - | - | - | - |
64450-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA015RRB | 480mm | 320mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9116WI QUH | - | 85mm | 22mm | - | - | - | - | - |
HM89411-2 | 13mm | 4mm | 5mm | - | - | - | - | - |
HM252343-90128 | 215mm | - | 82.6mm | - | - | - | - | - |
2MMV9121WICRDUL | 120mm | 65mm | 23mm | - | - | - | - | - |
9105KDD FS160 | 480mm | - | 130mm | - | - | - | - | - |
Feb-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94118D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS2 3/16 NT | 95mm | 60mm | - | - | - | - | - | - |
HM914545-2 | 47mm | 19.05mm | 0.566inch | - | - | - | - | - |
LM11949-90013 | 340mm | 220mm | 90mm | - | - | - | - | - |
355X-2 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
E-PF-TRB-5 | 110mm | 70mm | 20mm | - | - | - | - | - |
204KLDC5 | 52mm | 40mm | 7mm | - | - | - | - | - |
98350-902A6 | 200mm | - | 45mm | - | - | - | - | - |
67389-90266 | 140mm | 65mm | 33mm | - | - | - | - | - |
MM92EX 150 DU C1 | - | 30mm | 19mm | - | - | - | - | - |
MM30BS72QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-91 | 85mm | 45mm | 28mm | - | - | - | - | - |
22216YMW33 | 150mm | 70mm | - | - | - | - | - | - |
JH211749-90KA3 | 125mm | - | 24mm | - | - | - | - | - |
EE128111-2 | 250mm | 140mm | 68mm | - | - | - | - | - |
LM742745-2 | 310mm | 170mm | 86mm | - | - | - | - | - |
6012 | 65.088mm | 38.1mm | 18.034mm | - | - | - | - | - |
VFTD 3/4 | - | 170mm | 90mm | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N07 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
23272KYMBW906AC3 | 200mm | 95mm | 77.8mm | - | - | - | - | - |
6219 | 85mm | 45mm | 20.75mm | - | - | - | - | - |
MM208KCRFS905 | 420mm | 230mm | 65mm | - | - | - | - | - |
2MM9307WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9310WI DUL | 180mm | - | 69mm | - | - | - | - | - |
2MM9324WI TUM | - | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM207WNPRCDUFS267 | 125mm | 70mm | 24mm | - | - | - | - | - |
L305611-2 | - | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7217WN | 100mm | 55mm | 21mm | - | - | - | - | - |
LSE504BRHSATL | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
LSM70BRHSKPS | 110mm | 70mm | 20mm | - | - | - | - | - |
M274149DW-90045 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
93801D-902A5 | 400mm | - | 104mm | - | - | - | - | - |
GY1015KRRB SGT | 90mm | 50mm | - | - | - | - | - | - |
A5069-3 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
22311EJW33 | 300mm | 140mm | 102mm | - | - | - | - | - |
742B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9114WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90354 | 72mm | 35mm | 27mm | - | - | - | - | - |
3MM9334WI TUL | 30mm | 17mm | 7mm | - | - | - | - | - |
MM25BS62 DUL | 68mm | 40mm | 15mm | - | - | - | - | - |
49576-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32218M 90KM1 | 68mm | 40mm | 15mm | - | - | - | - | - |
HM803110-2 | 130mm | 60mm | 31mm | - | - | - | - | - |
T7519-903A2 | 100mm | 65mm | 18mm | - | - | - | - | - |
2MMC203WI DULFS919 | 9mm | 4mm | 4mm | - | - | - | - | - |
84155-2 | 100mm | - | 25mm | - | - | - | - | - |
3MMV9102HXVVSULFS934 | - | 460mm | 56mm | - | - | - | - | - |
560-90087 | 4.33inch | 2.362inch | 1.496inch | - | - | - | - | - |
387A-90106 | 80mm | 25mm | 21mm | - | - | - | - | - |
572-3 | 160mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 22544X 7 7/8 | 170mm | 80mm | 39mm | - | - | - | - | - |
3MV9308WI SUM | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
3981-50000/3926-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948KYMW33C3 | 22mm | 8mm | 7mm | - | - | - | - | - |
3MM9107WI TUL | 360mm | 200mm | - | - | - | - | - | - |
161900-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202KDD6 | 2.5 inch | 1 inch | 0.75 inch | - | - | - | - | - |
44162-90053 | - | 100mm | 34mm | - | - | - | - | - |
SAF 23048KX8 15/16 | 30mm | 10mm | 14mm | - | - | - | - | - |
NA329120-902A1 | 9mm | 4mm | 2.5mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9307HXVVSULFS934 | 19mm | 10mm | - | - | - | - | - | - |
9107 PP | 300mm | 180mm | - | - | - | - | - | - |
14272-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
Related News
35x45x20 bearing table |
40x62x12 bearing price list |
630x920x212 bearing catalogue |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
New Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter TIMKEN 22311EJW33 Spherical Roller Bearings
23,8125 mm x 52 mm x 34,11 mm TIMKEN GY1015KRRB SGT Insert Bearings Spherical OD
85 mm x 150 mm x 28 mm TIMKEN 7217WN Angular Contact Ball Bearings
TIMKEN 6219 Single Row Ball Bearings
TIMKEN 6012 Single Row Ball Bearings