Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve
category
REXROTH Pressure reducing valve
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DR 6 DP2-5X/150Y
- 0,033 kg / Weight
- FAG
- 2800 N / Static load
- 10x30x9
- B7200-E-2RSD-T-P4S
- 9
- 9 mm
- 9 mm
- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve Product description
- 0,033 kg / Weight
- FAG
- 2800 N / Static load
- 10x30x9
- B7200-E-2RSD-T-P4S
- 9
- 9 mm
- 9 mm
- 0,6 mm
- 10 mm
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y Details of REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y R900413242 Pressure reducing valve
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6022NR |
Dimensione (mm) | 110x170x28 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
rn | 0,5 mm |
a | 3,71 mm |
b | 3,5 mm |
f | 3,1 mm |
r min. | 2 mm |
r0 max. | 0,6 mm |
D1 | 163,65 mm |
D2 | 182,9 mm |
da min. | 119 mm |
da max | 124,5 mm |
Da max. | 161 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 1,94 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 85 kN |
Carico statico di base (C0) | 73 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4 500 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.93 |
EAN | 0029176034473 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 6022NR |
Peso / LBS | 1.93 |
Diametro esterno | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
diametro del foro: | 110 mm |
capacità di carico dinamico: | 85000 N |
diametro esterno: | 170 mm |
capacità di carico statico: | 73000 N |
larghezza complessiva: | 28 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di foro: | Round |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 28 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
raggio del filetto: | 2 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +250 °F |
serie: | 60 |
ISR | 9.86 |
hidYobi | 6022NR |
LangID | 1 |
ro | 0.6 |
D_ | 170 |
SREX | 0.04 |
B_ | 28 |
da min | 119 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
Numero di giri dell'olio | 4500 |
SRE | 9.86 |
Cy | 6.4 |
massa | 1.94 |
GRS rpm | 3800 |
ra | 2 |
SRIX | 0.04 |
D_a | 161 |
SRIN | -0.04 |
C0 | 73 |
per | 15.5 |
SREN | -0.04 |
DE_ | 159.05 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_NR_OT |
DA_ | 19.05 |
bomp | 0 |
Z_ | 13 |
yobi | 6022NR |
Dx | 185 |
C_conv | 85000 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 140 |
r | 2 |
KBRG | 6101 |
SBRG | 10 |
DI_ | 120.95 |
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y INTERCHANGE
REXROTH Pressure reducing valve Part series DR 6 DP2-5X/150Y is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
DR 6 DP2-5X/150Y
Contact Us
- Shanghai Burken Trading Co., Ltd.
- AddressNo.176, Chungui Road, Jiading District, Shanghai 201804, China
- Phone(Working Time)86-15153686992
- Fax
REXROTH DR 6 DP2-5X/150Y Technical Articles
Can you use hydrogen peroxide to clean bearings? |
How do you clean bone Swiss bearings? |
How do you convert bearings to distance coordinates? |
REXROTH Pressure reducing valve CATEGORIES
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump
- Parker Motor
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- skf 3306 Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing